関羽像(部分) 明時代・15~16世紀 新郷市博物館蔵
平成館 特別展示室
2019年7月9日(火) ~ 2019年9月16日(月・祝)
本展は、「リアル三国志」を合言葉に、漢から三国の時代の文物を最新の成果によって読み解きます。2世紀末、漢王朝の権威がかげりをみせるなか、各地の有力武将が次々に歴史の表舞台へと躍り出ました。そうして魏、蜀、呉の三国が天下を分かち、新時代へと向かう大きなうねりとなりました。近年、三国志をめぐる研究は曹操高陵(そうそうこうりょう)の発掘など空前の活況を呈しています。それらは実物ならではの説得力と、歴史書や物語をしのぐ迫力があります。
プロローグ 伝説のなかの三国志
第一章 曹操・劉備・孫権―英傑たちのルーツ
第二章 漢王朝の光と影
第三章 魏・蜀・呉―三国の鼎立
第四章 三国歴訪
第五章 曹操高陵と三国大墓
エピローグ 三国の終焉―天下は誰の手に
※ No.は、展覧会カタログ、および会場内での作品番号と一致しますが、展示の順序とは一致しません。
※ 展示作品および展示期間は都合により変更される場合があります。なお、欠番は不出品となった作品です。
No. | 指定 | 名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
1 | 関羽像 | 1軀 | 明時代・15~16世紀 | 新郷市博物館 | ||
2 | 孔明出山図 | 1幅 | 明時代・15世紀 | 上海博物館 | ||
3 | 故事人物図 | 1頁 | 明時代・16世紀 | 仇英 筆 | 上海博物館 | |
4 | 赤壁賦冊 | 1帖 | 明時代・天啓6年(1626) | 張瑞図 筆 | 天津博物館 | |
5 | 後赤壁図巻 | 1巻 | 明時代・嘉靖32年(1553) | 陸治 筆 | 上海博物館 | |
6 | 関帝廟壁画 | 3幅 | 清時代・18世紀 | 内モンゴル自治区フフホト市清水河県水門塔伏龍寺伝来 | 内蒙古博物院 | |
7 | 関羽・張飛像 | 1組 | 清時代・19世紀 | 張玉亭 作 | 天津博物館 | |
8 | 趙雲像 | 1軀 | 清時代・17~18世紀 | 安徽省亳州市花戯楼伝来 | 亳州市博物館 | |
9 | 三国故事図 | 12面 | 清時代・18~19世紀 | 天津博物館 |
No. | 指定 | 名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
10 | 一級文物 | 玉豚 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1973年、安徽省亳州市董園村1号墓出土 | 亳州市博物館 |
11 | 「会稽曹君喪軀」磚 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1976~77年、安徽省亳州市元宝坑1号墓出土 | 亳州市博物館 | |
12 | 人物画像磚 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1976年、安徽省亳州市白果樹村1号墓出土 | 亳州市博物館 | |
13 | 一級文物 | 玉装剣 | 1具 | 前漢時代・前2世紀 | 1968年、河北省保定市満城区中山靖王劉勝夫婦墓出土 | 河北博物院 |
14 | 一級文物 | 壺 | 1合 | 前漢時代・前2世紀 | 1968年、河北省保定市満城区中山靖王劉勝夫婦墓出土 | 河北省文物研究所 |
15 | 一級文物 | 豹 | 1個 | 前漢時代・前2世紀 | 1968年、河北省保定市満城区中山靖王劉勝夫婦墓出土 | 河北博物院 |
16 | 貨客船 | 1隻 | 後漢~三国時代(呉)・3世紀 | 2010年、広西チワン族自治区貴港市梁君垌14号墓出土 | 広西文物保護与考古研究所 |
No. |
指定 |
名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
17 | 一級文物 | 獅子 | 1軀 | 後漢時代・2世紀 | 山東省淄博市臨淄県学署旧蔵 | 山東博物館 |
18 | 獣形飾 | 6個 | 後漢時代・2世紀 | 1969年、河北省定州市中山穆王劉暢墓出土 | 定州市博物館 | |
19 | 觿 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1969年、河北省定州市中山穆王劉暢墓出土 | 定州市博物館 | |
20 | 帯金具 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1969年、河北省定州市中山穆王劉暢墓出土 | 定州市博物館 | |
21 | 騎象俑 | 1軀 | 後漢時代・2世紀 | 1954年、河南省洛陽市防洪渠二段72号墓出土 | 洛陽博物館 | |
22 | 「倉天」磚 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 1976~77年、安徽省亳州市元宝坑1号墓出土 | 中国国家博物館 | |
23 | 「黄神北斗」鎮墓瓶 | 1口 | 後漢時代・2世紀 | 1979年、陝西省宝鶏市鏟車廠1号墓出土 | 宝鶏青銅器博物院 | |
24 | 「天帝使者」印 | 1顆 | 後漢時代・2世紀 | 1987年、陝西省宝鶏市陽平郷居家村出土 | 宝鶏市陳倉区博物館 | |
25 | 三段式神仙鏡 | 1面 | 後漢時代・2~3世紀 | 1984年、四川省綿陽市西山出土 | 綿陽市博物館 | |
26 | 一級文物 | 酒樽 | 1合 | 後漢時代・2~3世紀 | 1969年、甘粛省武威市雷台墓出土 | 甘粛省博物館 |
27 | 儀仗俑 | 10軀 | 後漢時代・2~3世紀 | 1969年、甘粛省武威市雷台墓出土 | 甘粛省博物館 | |
28 | 熹平石経 | 2個 | 後漢時代・2世紀 | 河南省偃師市太学遺跡出土 | 上海博物館 | |
29 | 鋤 | 1個 | 後漢時代・1~3世紀 | 2004年、河北省涿州市家園工地出土 | 涿州市博物館 | |
30 | 犁 | 1個 | 後漢時代・1~3世紀 | 2001年、河北省涿州市燕趙工地出土 | 涿州市博物館 | |
31 | 銅製食器 案、盤、耳杯、碗、箸 |
1式 | 後漢時代・2世紀 | 2005年、河北省涿州市上念頭磚室墓出土 | 涿州市博物館 | |
32 | 一級文物 | 鏡台 | 1具 | 後漢時代・2世紀 | 2004年、河北省涿州市凌雲闊丹工地1号墓出土 | 涿州市博物館 |
33 | 一級文物 | 多層灯 | 1組 | 後漢時代・2世紀 | 2004年、河北省涿州市凌雲闊丹工地1号墓出土 | 涿州市博物館 |
34 | 網代文陶棺 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 2004年、河北省涿州市凌雲闊丹工地3号墓出土 | 涿州市博物館 | |
35 | 一級文物 | 五層穀倉楼 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 1973年、河南省焦作市山陽区馬作出土 | 焦作市博物館 |
36 | 一級文物 | 四層穀倉楼 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 2009年、河南省焦作市馬村区白荘出土 | 焦作市博物館 |
37 | 一級文物 | 三連穀倉楼 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 2005年、河南省焦作市建設銀行工地出土 | 焦作市博物館 |
38 | 邸宅 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 2001年、河南省焦作市山陽区碱業公司出土 | 焦作市博物館 |
No. | 指定 | 名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
39 | 弩機 | 1個 | 三国時代(魏)・正始2年(241) | 2003年、山東省臨沂市王羲之故居洗硯池1号墓出土 | 臨沂市博物館 | |
40 | 矛 | 2本 | 後漢時代・2世紀 | 1969年、河北省定州市中山穆王劉暢墓出土 | 定州市博物館 | |
41 | 戟 | 1本 | 後漢時代・2世紀 | 1969年、河北省定州市中山穆王劉暢墓出土 | 定州市博物館 | |
42 | 剣 | 1口 | 後漢時代・2~3世紀 | 1989年、河北省涿州市岐溝村出土 | 涿州市博物館 | |
43 | 矛 | 2本 | 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 | 1998年、四川省綿陽市白虎嘴32号墓出土 | 綿陽市博物館 | |
44 | 戟 | 1本 | 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 | 2007年、四川省綿陽市松林坡1号墓出土 | 綿陽市博物館 | |
45 | 環頭大刀 | 3口 | 後漢~三国時代(蜀)・3世紀 | (1)1990年、四川省綿陽市何家山出土 (2)1987年、四川省綿陽市楊家店出土 (3)1990年、四川省綿陽市出土 |
綿陽市博物館 | |
46 | 鉤鑲 | 2個 | 後漢~三国時代(蜀)・3世紀 | 1998年、四川省綿陽市白虎嘴崖墓出土 | 綿陽市博物館 | |
47 | 一級文物 | 弩 | 1台 | 三国時代(呉)・黄武元年(222) | 1972年、湖北省荊州市紀南城出土 | 湖北省博物館 |
48 | 鏃 | 12個 | 後漢~三国時代(呉)・3世紀 | 湖北省赤壁市赤壁古戦場跡出土 | 赤壁市博物館 | |
49 | 一級文物 | 環頭大刀 | 1口 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1987年、湖北省鄂州市鄂鋼綜合原料廠1号墓出土 | 鄂州博物館 |
50 | 武士俑 | 1軀 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1999年、湖北省赤壁市蘆林畈1号墓出土 | 赤壁市博物館 | |
51 | 軍船模型 | 1隻 | 2015年 | 鄂州博物館 | ||
52 | 撒菱 | 8個 | 後漢~三国時代・3世紀 | 1985年、陝西省漢中市勉県定軍山出土 | 勉県博物館 | |
53 | 「袞雪」拓本 | 1幅 | 20世紀(原本=後漢時代・3世紀) | 原本=陝西省漢中市石門隧道 | 漢中市博物館 | |
54 | 一級文物 | 「偏将軍印章」金印 | 1顆 | 後漢時代・1世紀 | 1982年、重慶市江北区聚賢岩付近収集 | 重慶中国三峡博物館 |
55 | 童子図盤 | 1口 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1984年、安徽省馬鞍山市雨山区朱然墓出土 | 馬鞍山市三国朱然家族墓地博物館 | |
56 | 熨斗、炭炉 | 2口 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1984年、安徽省馬鞍山市雨山区朱然墓出土 | 馬鞍山市三国朱然家族墓地博物館 | |
57 | 釵 | 1本 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1996年、安徽省馬鞍山市雨山区朱然家族墓地1号墓出土 | 馬鞍山市三国朱然家族墓地博物館 | |
58 | 武士出征像 | 1個 | 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 | 雲南省博物館 | ||
59 | 一級文物 | 「孟とう」印 | 2顆 | 三国(蜀)~西晋時代・3世紀 | 1954年、雲南省昭通市二坪寨2号墓出土 | 雲南省博物館 |
60 | 鐎 | 1合 | 後漢時代・2世紀 | 1960年、雲南省昭通市桂家院子1号墓出土 | 雲南省博物館 | |
61 | 提梁壺 | 1合 | 後漢時代・2世紀 | 1960年、雲南省昭通市桂家院子1号墓出土 | 雲南省博物館 | |
62 | 甗 | 1組 | 後漢時代・2世紀 | 1960年、雲南省昭通市桂家院子1号墓出土 | 雲南省博物館 | |
63 | 博山灯座 | 1基 | 後漢時代・2世紀 | 1960年、雲南省昭通市桂家院子1号墓出土 | 雲南省博物館 | |
64 | 蛇矛 | 1本 | 石寨山文化期・前2世紀 | 1956年、雲南省昆明市石寨山3号墓出土 | 雲南省博物館 | |
65 | 「曹休」印 | 1顆 | 三国時代(魏)・3世紀 | 2009年、河南省洛陽市孟津県曹休墓出土 | 洛陽市文物考古研究院 | |
66 | 一級文物 | 帯鉤 | 1個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 2009年、河南省洛陽市孟津県曹休墓出土 | 洛陽市文物考古研究院 |
67 | 帯鉤 | 1個 | 三国時代(呉)・3世紀 | 1993年、安徽省馬鞍山市慈湖電磁線廠出土 | 馬鞍山市博物館 | |
68 | 石球 | 1個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 2004年、安徽省合肥市合肥新城遺跡出土 | 合肥盧陽董鋪湿地公園管理処 | |
69 | 撞車頭 | 4個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 2004年、安徽省合肥市合肥新城遺跡出土 | 合肥盧陽董鋪湿地公園管理処 |
No. | 指定 | 名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
127 | 一級文物 | 石牌 | 3枚 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 |
128 | 鼎 | 6口 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
129 | 罐 | 1口 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
130 | 一級文物 | 罐 | 1口 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 |
131 | 釵 | 1個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
132 | 飾板 | 1個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
133 | 開閉器 | 1個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
134 | 觿 | 1個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
135 | 瑪瑙円盤 | 1個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
136 | 支脚座 | 2個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
137 | 侍俑 | 1軀 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
138 | 画像石 | 3個 | 後漢~三国時代(魏)・3世紀 | 2008~09年、河南省安陽市曹操高陵出土 | 河南省文物考古研究院 | |
139 | 一級文物 | 金製獣文帯金具 | 1個 | 後漢時代・2世紀 | 2009年、安徽省淮南市寿県寿春鎮古墓出土 | 寿県博物館 |
140 | 一級文物 | 石牌 | 3枚 | 三国時代(魏)・3世紀 | 2015~16年、河南省洛陽市西朱村1号墓出土 | 洛陽市文物考古研究院 |
141 | 一級文物 | 白玉獣文鮮卑頭 | 1個 | 西晋時代・3世紀 | 上海博物館 | |
142 | 圭、璧 | 2個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
143 | 緑松石円盤 | 1個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
144 | 瑪瑙円盤 | 1個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
145 | 石球 | 1個 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
146 | 耳杯 | 7口 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
147 | 罐 | 2口 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
148 | 水鳥、鶏、犬 | 3軀 | 三国時代(魏)・3世紀 | 1951年、山東省聊城市東阿県曹植墓出土 | 東阿県文物管理所 | |
149 | 墓門 | 1対 | 後漢時代・2世紀 | 1977年、四川省成都市郫都区蘭家院子出土 | 四川博物院 | |
150 | 一級文物 | 揺銭樹 | 1組 | 後漢時代・2世紀 | 1983年、四川省広漢市新豊鎮獅象村出土 | 広漢市文物管理所(広漢市博物館) |
151 | 揺銭樹台座 | 1基 | 後漢~三国時代(蜀)・3世紀 | 2012年、重慶市豊都県林口墓地2号墓出土 | 重慶市文化遺産研究院 | |
152 | 一級文物 | 天門図棺飾 | 1面 | 後漢~三国時代(蜀)・2~3世紀 | 2005年、重慶市巫山県江東嘴小溝子出土 | 重慶中国三峡博物館 |
153 | 人面文瓦 | 1個 | 三国時代(呉)・3世紀 | 2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土 | 南京市博物総館 | |
154 | 虎形棺座 | 1基 | 三国時代(呉)・3世紀 | 2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土 | 南京市博物総館 | |
155 | 指輪 | 1個 | 三国時代(呉)・3世紀 | 2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土 | 南京市博物総館 | |
156 | 筆、書刀 | 1組 | 三国時代(呉)・3世紀 | 2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土 | 南京市博物総館 | |
157 | 一級文物 | 牛車 | 1輌 | 三国時代(呉)・3世紀 | 2006年、江蘇省南京市江寧区上坊1号墓出土 | 南京市博物総館 |
No. |
指定 |
名称 | 員数 | 時代・年代世紀 | 出土年、出土地、 作者等 |
所蔵 |
158 | 「晋平呉天下大平」磚 | 1個 | 西晋時代・280年 | 1985年、江蘇省南京市江寧区索墅磚瓦廠1号墓出土 | 南京市博物総館 | |
159 | 蟬文冠飾 | 1枚 | 西晋時代・3世紀 | 2003年、山東省臨沂市王羲之故居洗硯池1号墓出土 | 臨沂市博物館 | |
160 | 罐 | 4口 | 西晋時代・3世紀 | 2003年、山東省臨沂市王羲之故居洗硯池1号墓出土 | 臨沂市博物館 | |
161 | 壺 | 1口 | 西晋時代・3世紀 | 2003年、山東省臨沂市王羲之故居洗硯池1号墓出土 | 臨沂市博物館 | |
162 | 獅子形盂 | 1口 | 西晋時代・3~4世紀 | 1972年、河南省洛陽市礦山廠出土 | 洛陽博物館 |