国宝 帝釈天騎象像 平安時代・承和6年(839) 東寺蔵
平成館 特別展示室
2019年3月26日(火) ~ 2019年6月2日(日)
東寺(教王護国寺)は、平安京遷都に伴って、王城鎮護の官寺として西寺とともに建立されました。唐で新しい仏教である密教を学んで帰国した弘法大師空海は、823年に嵯峨天皇より東寺を賜り、真言密教の根本道場としました。2023年には、真言宗が立教開宗されて1200年の節目を迎えます。
本展は、空海にまつわる数々の名宝をはじめ、東寺に伝わる文化財の全貌を紹介するものです。空海が作り上げた曼荼羅の世界を体感できる講堂安置の21体の仏像からなる立体曼荼羅のうち、史上最多となる国宝11体、重文4体、合計15体が出品されるほか、彫刻、絵画、書跡、工芸など密教美術の最高峰が一堂に会します。東寺が1200年にわたり、空海の教えとともに守り伝えてきた至宝をご堪能ください。
第1章 空海と後七日御修法
第2章 真言密教の至宝
第3章 東寺の信仰と歴史
第4章 曼荼羅の世界
※ 会期中、一部作品、および場面の展示替を行います。
※ No.は、展覧会カタログ、および会場内での作品番号と一致しますが、展示の順序とは一致しません。
※ 重文は重要文化財を表わします。
※ 展示作品および展示期間は都合により変更される場合があります。
第1章 空海と後七日御修法 |
| No. | 指定 | 名称 | 作者等 | 員 数 |
時代・年代世紀 | 所蔵 | 展示期間 |
| 1 | 重文 | 弘法大師像(談義本尊) | 賛 伝後宇多天皇筆 | 1幅 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 |
| 2 | 弘法大師像(談義本尊) | 1幅 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | ||
| 3 | 弘法大師像(剃髪大師) | 1幅 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | ||
| 4 | 弘法大師坐像 | 1体 | 江戸時代・18世紀 | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 5 | 国宝 | 御請来目録 | 空海撰、最澄筆 | 1巻 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 |
| 6 | 国宝 | 風信帖 | 空海筆 | 1巻 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 3/26~5/19 |
| 7 | 重文 | 弘法大師御遺告 | 1巻 | 平安時代・12世紀 | 京都・東寺 | 4/23~6/2 | |
| 8 | 国宝 | 海賦蒔絵袈裟箱 | 1合 | 平安時代・10世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/30 | |
| 9 | 重文 | 漆皮箱 | 1合 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 5/1~6/2 | |
| 10 | 国宝 | 真言七祖像 | 金剛智、善無畏、不空、恵果、一行=李真等筆 | 7幅 | 金剛智、善無畏、不空、恵果、一行=中国 唐時代・永貞元年(805) 龍猛、龍智=平安時代・弘仁12年(821) |
京都・東寺 | 不空・恵果・一行 3/26~4/21 善無畏・龍猛 4/16~5/12 金剛智・龍智 4/16~4/21、 5/14~6/2不空・恵果・一行 3/26~4/21 善無畏・龍猛 4/16~5/12 金剛智・龍智 4/16~4/21、5/14~6/2 |
| 11 | 国宝 | 金銅密教法具 金剛盤 | 1口 | 中国 唐時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 12 | 国宝 | 金銅密教法具 五鈷鈴 | 1口 | 中国 唐時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 13 | 国宝 | 金銅密教法具 五鈷杵 | 1口 | 中国 唐時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 14 | 国宝 | 真言院後七日御修法請僧交名(東寺百合文書のうち) | 1巻 | 平安時代・天仁3年(1110)~永暦元年(1160) | 京都府立京都学・歴彩館 | 3/26~4/14 4/16~5/6 |
|
| 15 | 国宝 | 東寺宝蔵納物注文 (東寺百合文書のうち) | 1巻 | 鎌倉時代・建保4年(1216) | 京都府立京都学・歴彩館 | 5/8~6/2 | |
| 16 | 国宝 | 五大尊像 | 5幅 | 平安時代・大治2年(1127) | 京都・東寺 | 不動明王 4/16~5/12 降三世明王 3/26~4/21 軍荼利明王 3/26~4/14、 5/1~5/6 大威徳明王 5/8~6/2 金剛夜叉明王 4/23~4/30、 5/14~6/2 不動明王 4/16~5/12 降三世明王 3/26~4/21 軍荼利明王 3/26~4/14 5/1~5/6 大威徳明王 5/8~6/2 金剛夜叉明王 4/23~4/30、5/14~6/2 |
|
| 17 | 国宝 | 十二天像 |
12幅 |
平安時代・大治2年(1127) | 京都国立博物館 | 毘沙門天・伊舎那天・帝釈天・火天 3/26~4/21 閻魔天・羅刹天・水天・風天 4/23~5/12 梵天・地天・日天・月天 5/14~6/2 毘沙門天・伊舎那天・帝釈天・火天 3/26~4/21 閻魔天・羅刹天・水天・風天 4/23~5/12 梵天・地天・日天・月天 5/14~6/2 |
|
| 18 | 重文 | 金銅舎利塔 | 1基 | 平安時代・12世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 19 | 重文 | 金銅羯磨 | 4口 | 中国 唐時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 20 | 金銅四橛 | 4口 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 21 | 重文 | 水精念珠 | 1連 | 平安時代・12世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 22 | 重文 | 黒漆独鈷文蒔絵合子 | 1合 | 南北朝時代・永徳2年(1382) | 京都・東寺 | 3/26~4/30 | |
| 23 | 金銅装輪宝羯磨文説相箱 | 2口 | 室町時代・15世紀 | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 24 | 金銅装輪宝文戒体箱 | 1合 | 室町時代・15世紀 | 京都・東寺 | 通期 |
第2章 真言密教の至宝 |
| No. | 指定 | 名称 | 作者等 | 員数 | 時代・年代世紀 | 所蔵 | 展示期間 |
| 25 | 国宝 | 両界曼荼羅図(西院曼荼羅〈伝真言院曼荼羅〉) | 2幅 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/6 | |
| 26 | 重文 | 両界曼荼羅図(甲本) | 2幅 | 平安時代・建久2年(1191) | 京都・東寺 | 胎蔵界 3/26~4/7 金剛界 4/9~4/21 |
|
| 27 | 重文 | 両界曼荼羅図(元禄本) | 宗覚筆 | 2幅 | 江戸時代・元禄6年(1693) | 京都・東寺 | 胎蔵界 5/8~5/19 金剛界 5/21~6/2 |
| 28 | 国宝 | 山水屛風 | 6曲1隻 | 平安時代・11世紀 | 京都国立博物館 | 3/26~4/21 | |
| 29 | 国宝 | 十二天屛風 | 6曲1双 | 平安時代・建久2年(1191) | 京都・東寺 | 甲帖 4/23~5/12 乙帖 5/14~6/2 |
|
| 30 | 重文 | 宝楼閣曼荼羅図 | 1幅 | 鎌倉時代・13世紀 | 4/23~5/12 | ||
| 31 | 北斗曼荼羅図 | 1幅 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | ||
| 32 | 観音曼荼羅図 | 1幅 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | ||
| 33 | 七尊曼荼羅図 | 1幅 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 | ||
| 34 | 重文 | 十一面観音菩薩像 | 1面 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 | |
| 35 | 重文 | 不空羂索観音菩薩像 | 1面 | 鎌倉時代・14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 36 | 不動明王三童子像 | 1幅 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | ||
| 37 | 大威徳明王像 | 1幅 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | ||
| 38 | 北辰神像(妙見菩薩像) | 1面 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 | ||
| 39 | 重文 | 蘇悉地儀軌契印図 | 1巻 | 中国 唐時代・咸通5年(864) | 京都・東寺 | 3/26~4/21 | |
| 40 | 重文 | 胎蔵曼荼羅略記 | 2巻 | 平安時代・長承2年(1133) | 京都・東寺 | 上巻 4/23~5/12 下巻 5/14~6/2 |
|
| 41 | 重文 | 仁王経五方諸尊図 密教図像のうち | 5幅 | 南北朝~室町時代・14~15世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/21 | |
| 42 | 重文 | 火羅図 密教図像のうち | 1幅 | 平安時代・永万2年(1166) | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 43 | 重文 | 大元帥曼荼羅図(十八面三十六臂像) 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13~14世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | |
| 44 | 重文 | 大元帥曼荼羅図(四面八臂像) 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13~14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 45 | 重文 | 大元帥明王図(六面八臂像) 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13~14世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | |
| 46 | 重文 | 大元帥明王図(六面八臂像) 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13~14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 47 | 重文 | 大元帥明王図(四面八臂像) 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13~14世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 48 | 重文 | 請雨経曼荼羅図 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | |
| 49 | 重文 | 聖天図 密教図像のうち | 1幅 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 4/23~5/12 | |
| 50 | 重文 | 六大黒天図 密教図像のうち | 1幅 | 室町時代・15世紀 | 京都・東寺 | 5/14~6/2 | |
| 51 | 愛染明王香合仏 | 1合 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 52 | 重文 | 金銅鉢 | 5口 | 平安時代・9~10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 53 | 重文 | 金銅大鋺 | 2口 | 平安時代・9~10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 54 | 重文 | 金銅鋺 | 7口 | 平安時代・9~10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 55 | 重文 | 金銅皿 | 5枚 | 平安時代・9~10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 56 | 重文 | 金銅鋺蓋 | 8枚 | 平安時代・9~10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 57 | 国宝 | 天蓋 | 1面 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 58 | 重文 | 大壇 | 1基 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 |
第3章 東寺の信仰と歴史 |
| No. | 指定 | 名称 | 作者等 | 員数 | 時代・年代世紀 | 所蔵 | 展示期間 |
| 59 | 重文 | 十二天面[梵天、帝釈天、日天、毘沙門天、自在天、風天、火天] | 7面 | 平安時代・10世紀 | 京都国立博物館 | 通期 | |
| 60 (1) |
重文 | 八部衆面[迦楼羅、摩睺羅、夜叉、緊那羅、阿修羅] | 5面 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 60 (2) |
八部衆面 [天、乾闥婆] | 2面 | 鎌倉時代・13世紀 | 通期 | |||
| 61 | 重文 | 獅子口取面 | 3面 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 62 | 重文 | 獅子子面 | 2面 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 63 | 重文 | 金銅鈸子 | 1対 | 鎌倉時代・文保2年(1318) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 64 | 重文 | 銅鑼 | 1口 | 鎌倉時代・文保2年(1318) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 65 | 重文 | 刻文脇息 | 1基 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 66 | 金銅柄香炉 | 1柄 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 67 | 竹製華籠 | 3枚(15枚のうち)(15枚のうち) | 江戸時代・正保4年(1647) | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 68 | 散華 | 5枚 | 江戸時代・天明4年(1784) | 京都・東寺 | 通期 | ||
| 69 | 国宝 | 女神坐像 | 1体 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 70 | 国宝 | 武内宿禰坐像 | 1体 | 平安時代・10世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 71 | 獅子・狛犬 | 2体 | 平安時代・9世紀 | 通期 | |||
| 72 | 国宝 | 後宇多天皇宸翰東寺興隆条々事書 | 後宇多天皇筆 | 1巻 | 鎌倉時代・徳治3年(1308) | 京都・東寺 | 3/26~4/30 |
| 73 | 重文 | 後宇多天皇宸翰庄園敷地施入状 | 後宇多天皇筆 | 1巻 | 鎌倉時代・正和2年(1313) | 京都・東寺 | 5/1~6/2 |
| 74 | 重文 | 後醍醐天皇宸翰舎利奉請誡文 | 後醍醐天皇筆 | 1幅 | 鎌倉時代・正中元年(1324) | 京都・東寺 | 3/26~4/30 |
| 75 | 重文 | 後醍醐天皇綸旨 元徳三年四月九日 | 1幅 | 鎌倉時代・元徳3年(1331) | 京都・東寺 | 5/1~6/2 | |
| 76 | 重文 | 東寺御影堂牛玉宝印板木 | 1枚 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 77 | 国宝 | 東宝記 巻一、巻二 | 2巻 | 南北朝~室町時代・14世紀 | 京都・東寺 | 巻一 3/26~4/30 巻二 5/1~6/2 |
|
| 78 | 重文 | 東寺学衆方評定引付 享徳二年 | 1冊 | 室町時代・享徳2年(1453) | 京都・東寺 | 3/26~4/30 | |
| 79 | 重文 | 東寺学衆方評定引付 応仁二年 | 1冊 | 室町時代・応仁2年(1468) | 京都・東寺 | 5/1~6/2 | |
| 80 | 重文 | 関東下知状 弘安十年十二月十日(東寺文書のうち) | 1巻 | 鎌倉時代・弘安10年(1287) | 京都・東寺 | 3/26~4/30 | |
| 81 | 重文 | 亀山上皇院宣 弘安五年十月四日ほか(東寺文書のうち) | 1巻 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 5/1~6/2 | |
| 82 | 重文 | 執事高師直奉書 暦応二年十月二十九日ほか(東寺文書のうち) | 1巻 | 南北朝時代・14世紀 | 京都・東寺 | 3/26~4/30 | |
| 83 | 重文 | 東寺領洛中散在敷地幷田畠等目録 文明十年六月(東寺文書のうち) | 1巻 | 室町時代・文明10年(1478) | 京都・東寺 | 5/1~6/2 | |
| 84 | 国宝 | 兜跋毘沙門天立像 | 1体 | 中国 唐時代・8世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 85 | 重文 | 地蔵菩薩立像 | 1体 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 86 | 重文 | 聖僧坐像 | 1体 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 87 | 重文 | 獅子 | 1体 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 88 | 重文 | 檜扇(千手観音菩薩立像像内納入品) | 1握 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 89 | 重文 | 緑釉軒丸瓦 | 1個 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 90 | 重文 | 緑釉軒平瓦 | 1個 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 91 | 重文 | 三彩釉鬼瓦 | 1個 | 平安時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 |
第4章 曼荼羅の世界 |
| No. | 指定 | 名称 | 作者等 | 員数 | 時代・年代世紀 | 所蔵 | 展示期間 |
| 92 | 重文 | 両界曼荼羅図 (敷曼荼羅) | 2幅 | 平安時代・天永3年(1112) | 京都・東寺 | 胎蔵界 3/26~4/30 金剛界 5/1~6/2 |
|
| 93 | 両界曼荼羅図 | 2幅 | 鎌倉時代・13世紀 | 京都・東寺 | 胎蔵界 3/26~4/30 金剛界 5/1~6/2 |
||
| 94 | 両界曼荼羅図 (種子曼荼羅) | 2幅 | 室町時代・16世紀 | 京都・東寺 | 胎蔵界 3/26~4/30 金剛界 5/1~6/2 |
||
| 95 | 重文 | 五大虚空蔵菩薩坐像 | 5体 | 中国 唐時代・9世紀 | 京都・東寺 | 通期 | |
| 96 | 重文 | 宝生如来坐像 | 1体 | 江戸時代・天保5年(1834) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 97 | 重文 | 阿弥陀如来坐像 | 1体 | 江戸時代・天保5年(1834) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 98 | 重文 | 不空成就如来坐像 | 1体 | 江戸時代・天保5年(1834) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 99 | 重文 | 阿閦如来坐像 | 1体 | 江戸時代・天保5年(1834) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 100 | 国宝 | 金剛宝菩薩坐像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 101 | 国宝 | 金剛法菩薩坐像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 102 | 国宝 | 金剛業菩薩坐像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 103 | 国宝 | 金剛薩埵菩薩坐像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 104 | 国宝 | 降三世明王立像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 105 | 国宝 | 軍荼利明王立像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 106 | 国宝 | 大威徳明王騎牛像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 107 | 国宝 | 金剛夜叉明王立像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 108 | 国宝 | 持国天立像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 109 | 国宝 | 増長天立像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 | |
| 110 | 国宝 | 帝釈天騎象像 | 1体 | 平安時代・承和6年(839) | 京都・東寺 | 通期 |